Estaciones Meteorológicas
Mostrando 7 de 7 estaciones
Más cálida
23.5°C
Villasana
Más fría
15.0°C
Castro Grande
Más viento
24.1 km/h
Castro Grande
0 con lluvia
— mm
Sin lluvia hoy
Conectividad
0/7
Todas en línea
| Estación | Localidad | Temperatura | Humedad | Viento | Lluvia hoy | Tendencia 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
ArtietaID 223001 · 459 m | Artieta | 20.6°C | 58% | 3.5 km/hNO | 0.0 mm | —— |
Castro GrandeID 215744 · 1090 m | Cilieza | 15.0°C | 73% | 24.1 km/hN | 0.0 mm | —— |
HornesID 215596 · 417 m | Hornes | 22.2°C | 57% | 4.8 km/hO | 0.0 mm | —— |
NavaID 215368 · 229 m | Nava de Ordunte | 23.1°C | 67% | 2.6 km/hSE | 0.0 mm | —— |
Peña LastraID 215742 · 715 m | Ribota de Ordunte | 18.3°C | 62% | 20.8 km/hN | 0.0 mm | —— |
SopeñanoID 215741 · 344 m | Sopeñano | 23.1°C | 48% | 10.3 km/hNE | 0.0 mm | —— |
VillasanaID 223596 · 319 m | Villasana de Mena | 23.5°C | 55% | 9.4 km/hNE | 0.0 mm | —— |
Datos actualizados hace 0s.